平成28年7月31日執行 東京都知事選挙
最終更新日:2016年12月26日
| 届出順 | ふりがな 候補者名 | 性別 | 党派 | 新現元 | 府中市 得票数 | 東京都 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たかはし しょうご 高橋 しょうご | 男 | 無所属 | 新 | 327票 | 16,664票 | 落選 | 
| 2 | たにやま ゆうじろう 谷山 ゆうじろう | 男 | 無所属 | 新 | 96票 | 6,759票 | 落選 | 
| 3 | さくらい まこと 桜井 誠 | 男 | 無所属 | 新 | 2,277票 | 114,171票 | 落選 | 
| 4 | とりごえ しゅんたろう 鳥越 俊太郎 | 男 | 無所属 | 新 | 27,002票 | 1,346,103票 | 落選 | 
| 5 | ますだ ひろや 増田 ひろや | 男 | 無所属 | 新 | 35,747票 | 1,793,453票 | 落選 | 
| 6 | まっく あかさか マック 赤坂 | 男 | 無所属 | 新 | 828票 | 51,056票 | 落選 | 
| 7 | やまぐち としお 山口 敏夫 | 男 | 国民主権の会 | 新 | 204票 | 15,986票 | 落選 | 
| 8 | やまなか まさあき やまなか まさあき | 男 | 未来(みらい)創造経営実践党 | 新 | 44票 | 3,116票 | 落選 | 
| 9 | ごとう てるき 後藤 輝樹 | 男 | 無所属 | 新 | 118票 | 7,031票 | 落選 | 
| 10 | きしもと まさよし 岸本 雅吉 | 男 | 無所属 | 新 | 91票 | 8,056票 | 落選 | 
| 11 | こいけ ゆりこ 小池 ゆりこ | 女 | 無所属 | 新 | 53,120票 | 2,912,628票 | 当選 | 
| 12 | うえすぎ たかし 上杉 隆 | 男 | 無所属 | 新 | 3,382票 | 179,631票 | 落選 | 
| 13 | ななみ ひろこ 七海 ひろこ | 女 | 幸福実現党 | 新 | 562票 | 28,809票 | 落選 | 
| 14 | なかがわ ちょうぞう 中川 ちょうぞう | 男 | 無所属 | 新 | 318票 | 16,584票 | 落選 | 
| 15 | せきくち やすひろ せきくち 安弘 | 男 | 無所属 | 新 | 15票 | 1,326票 | 落選 | 
| 16 | たちばな たかし 立花 孝志 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 621票 | 27,241票 | 落選 | 
| 17 | みやざき まさひろ 宮崎 正弘 | 男 | 無所属 | 新 | 48票 | 4,010票 | 落選 | 
| 18 | いまお さだお 今尾 貞夫 | 男 | 無所属 | 新 | 35票 | 3,105票 | 落選 | 
| 19 | もちづき よしひこ 望月 義彦 | 男 | 無所属 | 新 | 71票 | 3,332票 | 落選 | 
| 20 | たけい なおこ 武井 直子 | 女 | 無所属 | 新 | 90票 | 4,605票 | 落選 | 
| 21 | ないとう ひさお ないとう ひさお | 男 | 無所属 | 新 | 59票 | 2,695票 | 落選 | 
注記:あん分表は、切り捨てています。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 105,968人 | 61,837人 | 58.35パーセント | 
| 女 | 104,271人 | 64,627人 | 61.98パーセント | 
| 計 | 210,239人 | 126,464人 | 60.15パーセント | 
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

 
 
