令和5年4月23日執行 府中市議会議員選挙
最終更新日:2024年4月12日
当日有権者数
| 男 | 104,959人 | 
|---|---|
| 女 | 105,891人 | 
| 計 | 210,850人 | 
投票結果
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 午前9時現在 | 3,678人 | 2,418人 | 6,096人 | 2.89パーセント | 
| 正午現在 | 14,904人 | 13,617人 | 28,521人 | 13.53パーセント | 
| 午後3時現在 | 23,242人 | 22,003人 | 45,245人 | 21.46パーセント | 
| 午後6時現在 | 31,204人 | 30,669人 | 61,873人 | 29.34パーセント | 
| 午後8時現在 | 46,725人 | 49,711人 | 96,436人 | 45.74パーセント | 
開票結果
開票結果(午後10時50分確定)
| 氏 名 | 党 派 | 得票総数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選人 | 秋山 としゆき | 自由民主党 | 5,097 | 
| 2 | 当選人 | 手塚 としひさ | 無所属 | 4,968 | 
| 3 | 当選人 | 渡辺 しょう | 都民ファーストの会 | 4,393 | 
| 4 | 当選人 | 松村 ゆうき | 自由民主党 | 4,387.239 | 
| 5 | 当選人 | 竹内 ゆう子 | 日本共産党 | 4,031 | 
| 6 | 当選人 | えもと ひろあき | 日本維新の会 | 3,759 | 
| 7 | 当選人 | ゆうき りょう | 無所属 | 3,448.760 | 
| 8 | 当選人 | 増山 あすか | 無所属 | 3,443 | 
| 9 | 当選人 | 奥村 さち子 | 府中・生活者ネットワーク | 3,199 | 
| 10 | 当選人 | おぎの 雄太郎 | 立憲民主党 | 3,187 | 
| 11 | 当選人 | 西の なおみ | 無所属 | 3,103 | 
| 12 | 当選人 | 秋田 りゅういち | 無所属 | 3,082 | 
| 13 | 当選人 | 大室 はじめ | 自由民主党 | 2,998 | 
| 14 | 当選人 | 佐藤 しんご | 自由民主党 | 2,983 | 
| 15 | 当選人 | 西村 りく | 公明党 | 2,928 | 
| 16 | 当選人 | 稲津 けんご | 立憲民主党 | 2,865 | 
| 17 | 当選人 | 福田 ちか | 公明党 | 2,612 | 
| 18 | 当選人 | 高津 みどり | 公明党 | 2,457 | 
| 19 | 当選人 | ならさき 久和 | 公明党 | 2,383 | 
| 20 | 当選人 | 坂本 けんいち | 公明党 | 2,363 | 
| 21 | 当選人 | 前川 浩子 | 立憲民主党 | 2,356 | 
| 22 | 当選人 | ひるま 利蔵 | 自由民主党 | 2,320 | 
| 23 | 当選人 | からさわ 地平 | 日本共産党 | 2,264 | 
| 24 | 当選人 | 杉村 康之 | 無所属 | 2,200 | 
| 25 | 当選人 | にしみや 幸一 | 立憲民主党 | 2,195 | 
| 26 | 当選人 | そなえ 邦彦 | 無所属 | 2,001 | 
| 27 | 当選人 | 宮田 よしひと | 無所属 | 1,959 | 
| 28 | 当選人 | 山本 真実 | 参政党 | 1,954 | 
| 29 | 当選人 | 野口 なかお | れいわ新選組 | 1,867 | 
| 30 | 当選人 | 横田 みのる | 無所属 | 1,731 | 
| 31 | 落選人 | 赤野 秀二 | 日本共産党 | 1,698 | 
| 32 | 落選人 | しちじ あい子 | 無所属 | 1,605 | 
| 33 | 落選人 | 大間 つとむ | 無所属 | 1,394 | 
| 34 | 落選人 | ふるや まりな | 政治家女子48党 | 879 | 
| 35 | 落選人 | 山中 よし | 無所属 | 837 | 
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

 
 
