令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙
最終更新日:2021年11月1日
当日有権者数(府中市)
男 | 108,119人 |
---|---|
女 | 107,919人 |
計 | 216,038人 |
注記:在外選挙人名簿登録者数を含みます。
投票状況(府中市)
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 5,178人 | 3,303人 | 8,481人 | 3.93パーセント |
正午現在 | 21,743人 | 19,330人 | 41,073人 | 19.01パーセント |
午後3時現在 | 31,659人 | 29,292人 | 60,951人 | 28.21パーセント |
午後6時現在 | 41,160人 | 39,249人 | 80,409人 | 37.22パーセント |
午後8時現在 | 62,618人 | 63,590人 | 126,208人 | 58.42パーセント |
注記:午後8時確定時のみ、在外選挙人名簿登録者数を含みます。
開票結果
小選挙区選出(東京第18区)
届出番号 | 候補者氏名 | ふりがな | 届出政党 | 新 現 元 |
府中市 得票数 |
第18区 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長島 昭久 | ながしま あきひさ | 自由民主党 | 現 | 57,302 | 115,881 | 落 |
2 | 子安 正美 | こやす まさみ | 新 | 10,757 | 21,151 | 落 | |
3 | 菅 直人 | かん なおと | 立憲民主党 | 現 | 54,512 | 122,091 | 当 |
比例代表選出
届出番号 | 政党その他の政治団体の名称 | 府中市 得票数 |
東京都 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 39,325 | 2,000,084 |
2 | 社会民主党 | 2,065 | 92,995 |
3 | 国民民主党 | 6,030.496 | 306,179.757 |
4 | 日本維新の会 | 14,260 | 858,577 |
5 | 日本第一党 | 662 | 33,661 |
6 | れいわ新選組 | 6,822 | 360,387 |
7 | 公明党 | 12,041 | 715,450 |
8 | 新党やまと | 333 | 16,970 |
9 | 日本共産党 | 11,236 | 670,340 |
10 | 立憲民主党 | 28,783.503 | 1,293,281.168 |
11 | 政権交代によるコロナ対策強化新党 | 76 | 6,620 |
12 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,873 | 92,353 |
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
