令和2年7月5日 東京都知事選挙
最終更新日:2020年7月5日
当日有権者数(府中市)
男 | 106,163人 |
---|---|
女 | 106,121人 |
計 | 212,284人 |
投票状況(府中市)
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 4,530人 | 3,230人 | 7,760人 | 3.66パーセント |
正午現在 | 18,400人 | 17,330人 | 35,730人 | 16.83パーセント |
午後3時現在 | 28,400人 | 27,780人 | 56,180人 | 26.46パーセント |
午後6時現在 | 38,270人 | 38,470人 | 76,740人 | 36.15パーセント |
午後8時確定 | 56,466人 | 60,121人 | 116,587人 | 54.92パーセント |
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新 現 元 |
府中市 得票数 |
東京都 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本太郎 | れいわ新選組 | 新 | 11,957 | 657,277 | 落選 |
2 | 小池ゆりこ | 無所属 | 現 | 71,272 | 3,661,371 | 当選 |
3 | 七海ひろこ | 幸福実現党 | 新 | 395 | 22,003 | 落選 |
4 | 宇都宮けんじ | 無所属 | 新 | 15,272 | 844,151 | 落選 |
5 | 桜井誠 | 日本第一党 | 新 | 3,407 | 178,784.293 | 落選 |
6 | 込山洋 | 無所属 | 新 | 213 | 10,935.582 | 落選 |
7 | 小野たいすけ | 無所属 | 新 | 10,361 | 612,530 | 落選 |
8 | 竹本秀之 | 無所属 | 新 | 44 | 3,997 | 落選 |
9 | 西本誠 | スーパークレイジー君 | 新 | 196 | 11,887.698 | 落選 |
10 | 関口安弘 | 無所属 | 新 | 39 | 4,097 | 落選 |
11 | 押越清悦 | 無所属 | 新 | 45 | 2,708 | 落選 |
12 | 服部修 | ホリエモン新党 | 新 | 72 | 5,453 | 落選 |
13 | 立花孝志 | ホリエモン新党 | 新 | 716 | 43,912 | 落選 |
14 | さいとう健一郎 | ホリエモン新党 | 新 | 93 | 5,114 | 落選 |
15 | ごとうてるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 新 | 408 | 21,997 | 落選 |
16 | 沢しおん | 無所属 | 新 | 358 | 20,738 | 落選 |
17 | 市川ヒロシ | 庶民と動物の会 | 新 | 73 | 4,760.414 | 落選 |
18 | 石井均 | 無所属 | 新 | 49 | 3,356 | 落選 |
19 | 長澤育弘 | 無所属 | 新 | 36 | 2,955 | 落選 |
20 | 牛尾和恵 | 無所属 | 新 | 27 | 1,510 | 落選 |
21 | 平塚正幸 | 国民主権党 | 新 | 149 | 8,997 | 落選 |
22 | ないとうひさお | 無所属 | 新 | 81 | 4,145 | 落選 |
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。