平成24年12月16日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京第18区)
最終更新日:2013年6月12日
| 届出順 | ふりがな 候補者名 | 性別 | 届出政党 | 新前元 | 府中市 得票数 | 第18区 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つちや まさただ 土屋 正忠 | 男 | 自由民主党 | 元 | 38,156 | 84,078 | 当選 | 
| 2 | すぎむら やすゆき すぎむら やすゆき | 男 | 日本未来の党 | 新 | 8,166 | 15,873 | 落選 | 
| 3 | かん なおと 菅 直人 | 男 | 民主党 | 前 | 31,804 | 73,942 | 落選 | 
| 4 | よこくめ かつひと よこくめ 勝仁 | 男 | 無所属 | 前 | 24,745 | 44,828 | 落選 | 
| 5 | やなぎ たかよし やなぎ 孝義 | 男 | 日本共産党 | 新 | 6,545 | 13,419 | 落選 | 
| 6 | いがらし かつや 五十嵐 かつや | 男 | 日本維新の会 | 新 | 14,799 | 28,837 | 落選 | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 102,926人 | 65,230人 | 63.38パーセント | 
| 女 | 100,043人 | 64,135人 | 64.11パーセント | 
| 計 | 202,969人 | 129,365人 | 63.74パーセント | 
注記:在外選挙人名簿登録者を含む
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

 
 
